<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imobiliária Soberana</title>
	<atom:link href="http://www.imobiliariasoberana.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imobiliariasoberana.com.br</link>
	<description>A certeza de um bom negócio.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 21:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Crédito para habitação deve chegar a 11% do PIB</title>
		<link>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/credito-para-habitacao-deve-chegar-a-11-do-pib</link>
		<comments>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/credito-para-habitacao-deve-chegar-a-11-do-pib#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasoberana.com.br/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Paralelo ao incremento do mercado de imóveis, o crédito imobiliário também deverá ser incrementado. O crédito representa em média 3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. No entanto, até 2014, o financiamento deverá equivaler a 11% das somas das riquezas do Brasil, segundo informações da Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/credito-para-habitacao-deve-chegar-a-11-do-pib/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como utilizar o fgts para abater divida da casa propria</title>
		<link>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/como-utilizar-o-fgts-para-abater-divida-da-casa-propria</link>
		<comments>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/como-utilizar-o-fgts-para-abater-divida-da-casa-propria#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasoberana.com.br/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[Usar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para dar entrada na compra de um imóvel é prática comum no mercado nacional. Poucos sabem, no entanto, que também é possível utilizar esses recursos para quitar prestações do financiamento imobiliário, pagar parcelas em atraso e até para liquidar totalmente a dívida. Segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/como-utilizar-o-fgts-para-abater-divida-da-casa-propria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba o que considerar na hora de comprar imóvel para investimento</title>
		<link>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/saiba-o-que-considerar-na-hora-de-comprar-imovel-para-investimento</link>
		<comments>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/saiba-o-que-considerar-na-hora-de-comprar-imovel-para-investimento#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasoberana.com.br/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Investimento em um bem imóvel, seja residencial ou comercial, para locação ou venda, é uma alternativa segura e de ganho financeiro com valorização a médio e longo prazo. Para os que procuram um investimento seguro, a aquisição de imóveis tem se mostrado uma boa opção. Ao contrário da instabilidade do mercado de ações, investir em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/saiba-o-que-considerar-na-hora-de-comprar-imovel-para-investimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como será 2011 para quem investe em imóveis?</title>
		<link>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/como-sera-2011-para-quem-investe-em-imoveis</link>
		<comments>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/como-sera-2011-para-quem-investe-em-imoveis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasoberana.com.br/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Em 2008, uma crise que começou no mercado imobiliário norte-americano levantou algumas dúvidas sobre se o crescimento deste setor aqui no Brasil não estaria comprometido. Pois 2010 foi o ano da resposta para construtoras, imobiliárias, inquilinos, mutuários e, principalmente, para os investidores. Seja para a compra e venda, seja para a locação, a verdade é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasoberana.com.br/noticias/como-sera-2011-para-quem-investe-em-imoveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

